Raum 903, keine 885 Renmin Straße, Huangpu-Bezirk, Shanghai, China | sales@jieqn.com |
Herkunftsort: | Shanghai China |
Markenname: | KQ |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | RGZ-Reihe |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | hölzerne Standardpalette |
Lieferzeit: | 25 Tage nach erhalten Ihre Vorauszahlung |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 30 pro Monat |
Name: | Getränke-Füllmaschine | Material: | Gesundheitlicher Edelstahl 304/316 |
---|---|---|---|
Flaschen-Material: | Plastik u. PVC | Kapazität: | 150MLto 5000ML |
Flasche /Hour: | 3000-12000 Flaschen /Hour | Gas-Quelldruck: | 0.6MPa |
HS: | 8422 | geeignet: | Haustier-Flasche u. Überwurfmutter |
Getränkefüllmaschine Inox-Milch Frui-Saft-Tee-Kokosnuss Canbonic saure
1. Einleitung der Getränkefüllmaschine
Anwendung: Die Maschine wird hauptsächlich für das Waschen, das Füllen und das Mit einer Kappe bedecken der Flüssigkeit wie Mineralwasser, reines Wasser, und so weiter benutzt.
Eigenschaften:
1) Lebensmittelklassenedelstahl 304 für die Reinigung, die Füllung, die mit einer Kappe bedeckende Einheit, das Rohr, die Installationen und anderes Teil in Verbindung mit Produkt, treffen den Nahrungsmittelindustriestandard.
2) Steuerung PLC mit weltberühmten Marken mögen Mitsubishi, Siemens, Omron, etc., gute Stabilität.
3) Einfache Rechneroperation, indem sie den Touch Screen verwendet, mögen Weinview oder Siemens.
4) Die Standardmaschinenteile, einfach, Wartungsarbeiten zu erledigen, verringern groß die Instandhaltungskosten und verbessern Arbeits-Leistungsfähigkeit.
5) Notaus und andere Sicherheitseigenschaften liefern unparallel Betreibersicherheit.
6) Alle Teile und Service-Pläne verfügbar.
2. Technischer Parameter:
Modell | KQG16/12/6 | KQG18/18/6 | KQG24/24/8 | KQG32/32/12 | KQG40/40/12 | KQG48/48/12 |
Produktionskapazität: 500ml (B/h) | 4000 | 6000 | 10000 | 14000 | 17000 | 20000 |
Passender Flaschen-Standard: (Millimeter) | 150-300 | 150-340 | 150-340 | 150-340 | 150-340 | 150-340 |
Passender Kappen-Standard: (Millimeter) | φ 50 φ 110 | |||||
Fülldruck: (Mpa) | 0.2-0.3 | |||||
Installierte Kapazität: (L) | 3,13 | 3,84 | 3,84 | 5,6 | 6,3 | 7,3 |
Füllende Temperatur: | Raumtemperatur | Raumtemperatur | Raumtemperatur | Raumtemperatur | Raumtemperatur | Raumtemperatur |
Gesamtgröße: L× W× H (Millimeter) | 2400× 1670× 2350 | 2470× 1970× 2350 | 2865× 2170× 2350 | 3700× 2570× 2350 | 3800× 2950× 2400 | 4500× 3400× 2400 |
Gesamtgewicht: (Kilogramm) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
316 304 Edelstahl-Eiscreme-Mischbehälter-/Reifungs-Behälter-Mantelart
Chemie-Sammelbehälter-Edelstahl-Fermenter, die Behälter erhitzen
Mischbehälter-Doppelt-Mantelwand-Puffer-Isolierung des Edelstahl-2000L
100L - Mischbehälter-Edelstahl-Apfelsaft-Behälter der Kapazitäts-8000L gesundheitliche
Einzelne doppel-wandige Mantelmischbehälter-Edelstahl-Wasserbehälter
Industrieller flüssiger Mischbehälter/Quirl-Mischbehälter für Milchproduktion
Kaiquan-Quirl-Mischbehälter-Emulgierungs-Manteledelstahl-Behälter
100L - gesundheitliche Behälter des Edelstahl-10000L, SS-Fermenter für Saft
Milchbehälter des Edelstahl-304 316 316L, Jogurt-Fermenter KQ-3000L KQ-5000L
| Sitemap