| Raum 903, keine 885 Renmin Straße, Huangpu-Bezirk, Shanghai, China | sales@jieqn.com |
| Herkunftsort: | Wenzhou China |
| Markenname: | Kaiquan |
| Zertifizierung: | SGS ,ISO |
| Modellnummer: | KQ, SOEM |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardholzkiste |
| Lieferzeit: | 20 Tage nach erhalten Ihre Vorauszahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | SATZ 500 PRO MONAT |
| Name: | erhitzter Edelstahlbehälter | Material: | Edelstahl 304/316/316L |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 100L zu 30000L | Heizung: | Dampfheizung/elektrische Heizung |
| Motor: | ABB/NÄHEN,/SIEMENS | Oberflächentechnik: | Innenspiegel und Außenseite poliert |
| Zubehör: | Waagerecht ausgerichtetes Meter, Belüftungsöffnung, CIP-Ball, Thermometer, Manometer | Säubern: | CIP-Reinigungsball |
flüssiger Mantelheizungs-Mischbehälter des Edelstahl-304 316 für Milchproduktion
1. Einleitung des flüssigen Mischbehälters:
Behälter-Teil:
Material: Gesundheitlicher Edelstahl 304
* Art: mit Jacke und Isolierung
* interne Schalendicke: 3 Millimeter (SS304)
* Jackenstärke: 3 Millimeter (SS304)
*PU-Isolierungswand: 50mm
*Outer Schalendicke: 1.5mm (SS304)
* Auftritt: Behälter ist wie das rechte Behälterbild
Behälterbild ist für Hinweis
* Zusätze eingeschlossen:
(1) Einsteigeloch
(2) Selbst-CIP-Reinigungs-Ball
(3) Motor u. Getriebe
(4) mischendes System
(5) Wärmeübertragungs-Öl-Einlass /Outlet
(6) materieller Einlass /Outlet
(7) Strom-Schaltkasten
(8) elektrische Heizungs-Stange
(9) Thermometer
(10) Beine
(11) Namensschild
2. Technischer Parameter:
| Behälter-Kapazität (L) | 1000L |
| Anwendung | Milch-Industrie |
| Material | Nahrungsmittelgrad-Edelstahl 304 |
| Oberflächenbehandlung | Innenspiegel und Außenseite poliert |
| Bewegungsmarke | Siemens |
| Elektrisches Bedienfeld | Ja |
| Spannung /Hz /Phase | Machen Sie zu Ihrem Auftrag. |
| Umdr. | 36r/min |
| Elektromotor des Quirls | 1.1KW, Spannung, machen zu Ihrem Auftrag. |
| Die maximale Betriebstemperatur des Wärmeübertragungs-Öls | ℃ 220 |
| Maximale Betriebstemperatur | ℃ 180 |
| Elektrische Heizungsrohrenergie | 48KW, |
| Heizfläche (M2) | 4,5 |
| Zufriedenes Input/Output (DN Millimeter) | 38 |
| Maß (L*W*H) Millimeter | 1400*1400*1750 |
| Bruttomasse (KILOGRAMM) | 350 |

316 304 Edelstahl-Eiscreme-Mischbehälter-/Reifungs-Behälter-Mantelart
Chemie-Sammelbehälter-Edelstahl-Fermenter, die Behälter erhitzen
Mischbehälter-Doppelt-Mantelwand-Puffer-Isolierung des Edelstahl-2000L
100L - Mischbehälter-Edelstahl-Apfelsaft-Behälter der Kapazitäts-8000L gesundheitliche
Einzelne doppel-wandige Mantelmischbehälter-Edelstahl-Wasserbehälter
Industrieller flüssiger Mischbehälter/Quirl-Mischbehälter für Milchproduktion
Kaiquan-Quirl-Mischbehälter-Emulgierungs-Manteledelstahl-Behälter
100L - gesundheitliche Behälter des Edelstahl-10000L, SS-Fermenter für Saft
Milchbehälter des Edelstahl-304 316 316L, Jogurt-Fermenter KQ-3000L KQ-5000L
| Sitemap