| Raum 903, keine 885 Renmin Straße, Huangpu-Bezirk, Shanghai, China |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | 2000L |
| Min Bestellmenge: | 1SET |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardholzkiste |
| Lieferzeit: | 35 Tage nach erhalten Ihre Vorablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 gesetztes /year |
| Name: | Saftpasteurisierungsmaschine | Material: | Gesundheitlicher Edelstahl 304/316 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Ei-Pasteurisierung | Einlass-Temperatur: | 20 -65C |
| Sterilisations-Temperatur: | 115-135C | Haltezeit: | 5Seg-30 Seg |
| Ausgangstemperatur: | 20C-65C | Typ: | voll automatisch mit PLC |
| Verpackung: | HÖLZERNER KASTEN | Garantie: | Ein Jahr |
| Hervorheben: | Milchsterilisatormaschine,UHT-Pasteurisierungsausrüstung |
||
automatischer Fruchtsaft UHT-Blitz-Entkeimer-Platten-Sterilisator der Milch-2000LPH
1. Technischer Parameter:
Automatisches Röhren-UHT wird entsprechend der technischen Anforderung der füllenden Linie des Safts entwickelt. Es schließt monoblock UHT und 3 in-1 direkt an.
UHT, Entkeimer für Saft, würzte Milch, Warmeinfüllen trinkt Entkeimer für Saft, gewürzte Milch, die Warmeinfüllengetränke, die Parameter Arbeits sind:
Materielle Eintrittstemperatur: Unter 30° C.
Sterilisierungstemperatur und Halten von Zeit: 137± 1° C, 5~30 Sekunden
Des Materials Temperatur heraus: 25~90° C (entsprechend dem Bedarf)
Equiipment-Informationen:
Sterilisierungsmaterial: Aromamilch, Tee, Saft
2. Technischer Parameter:
| Name | KQ-PUT-15 | KQ-PUT-20 | KQ-PUT-25 | KQ-PUT-30 | KQ-PUT-55 | KQ-PUT-105 | |
| Produktionskapazität | t/h | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| Hitze, die Bereich austauscht | m2 | 15 | 20 | 25 | 30 | 55 | 105 |
| Temperatur des materiellen Einlasses | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Temperatur des materiellen Ausgangs | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sterilisierungstemperatur | °C | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 |
| Hitzebewahrungszeitraum | S | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Schmelzwasserverbrauch | mehrfach | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Kühlwasserverbrauch | mehrfach | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Energieverbrauch | Kilowatt | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Entwurfsmaße | Millimeter | 3500*1900*1880 | 3500*1900*1880 | 4500*1950*1880 | 4500*2000*1880 | 6500*2000*1880 | 6500*20 |
4. Anwendung:
![]()
Ansprechpartner: Ike Yuan
316 304 Edelstahl-Eiscreme-Mischbehälter-/Reifungs-Behälter-Mantelart
Chemie-Sammelbehälter-Edelstahl-Fermenter, die Behälter erhitzen
Mischbehälter-Doppelt-Mantelwand-Puffer-Isolierung des Edelstahl-2000L
100L - Mischbehälter-Edelstahl-Apfelsaft-Behälter der Kapazitäts-8000L gesundheitliche
Einzelne doppel-wandige Mantelmischbehälter-Edelstahl-Wasserbehälter
Industrieller flüssiger Mischbehälter/Quirl-Mischbehälter für Milchproduktion
Kaiquan-Quirl-Mischbehälter-Emulgierungs-Manteledelstahl-Behälter
100L - gesundheitliche Behälter des Edelstahl-10000L, SS-Fermenter für Saft
Milchbehälter des Edelstahl-304 316 316L, Jogurt-Fermenter KQ-3000L KQ-5000L
| Sitemap