| Raum 903, keine 885 Renmin Straße, Huangpu-Bezirk, Shanghai, China |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | 1000L |
| Min Bestellmenge: | 1SET |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardholzkiste. |
| Lieferzeit: | 35 Tage nach erhalten Ihre Vorablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 gesetztes /year |
| Name: | Schnellpasteurisierungsausrüstung | Material: | Gesundheitlicher Edelstahl 304/316 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Ei-Pasteurisierung | Einlass-Temperatur: | 20 -65C |
| Sterilisations-Temperatur: | 115-135C | Haltezeit: | 5Seg-30 Seg |
| Ausgangstemperatur: | 20C-65C | Typ: | voll automatisch mit PLC |
| Verpackung: | HÖLZERNER KASTEN | Garantie: | Ein Jahr |
| Hervorheben: | Milchsterilisatormaschine,Schnellpasteurisierungsmaschine |
||
Hightechschnellpasteurisierungs-Milch UHT-Platten-Sterilisator mit PLC-Schirm
(Technisches Buch ist!! verfügbar! )
1. UHT-Sterilisator-Bild:
![]()
2. Technischer Parameter:
| Arbeitsbedingung | |||||||||||||||
| Material (Milch) | 1000L/H | Einlass-Temperatur | 20-65℃ | Dampfdruck | 0.5~0.6MPa | ||||||||||
| Kühlwasser Temp | ℃ 10 | ||||||||||||||
| Entwurfsanforderung | |||||||||||||||
| Materieller Pasteurisierungstemp | 115-135℃ | Haltezeit | 5-30S | Ausgangstemperatur | 4℃ | ||||||||||
| Ausrüstung und technischer Parameter | |||||||||||||||
| Name | Technischer Parameter | Name | Technischer Parameter | ||||||||||||
| Modell | KQ-UHT-50 | Elektrischer Verbrauch | 11KW | ||||||||||||
| Wärmeaustauschbereich | 50m2 | Materieller Inlet&Outlet Durchmesser | ¢38 | ||||||||||||
| Rohre Material u. Durchmesser | 304,¢12×1.65mm | Wasser Inlet&Outlet Durchmesser | ¢38 | ||||||||||||
| Äußere Rohre Material, Durchmesser | 304,¢63×2mm | Abkühlender Wasserstrom | 6-7t/h | ||||||||||||
| Sterilisierungstemp | 96C (justierbar) | Ausrüstungs-Größe | 3500 (L)×1800 (W)×2000 (H) | ||||||||||||
| Dampf-Verbrauch | 200Kg/h | Dämpfendes Rohr-Durchmesser | ¢36×3 | ||||||||||||
| Rückflussventil-Arbeitszustand | Warnung, wenn hohe Temperatur, Rückfluß, wenn niedrige Temperatur (automatisch) | Druckluftdruck | >0.6Mpa | ||||||||||||
| Energie | 3 Phase 50HZ 380V | Druckluftverbrauch | 0.3M3/min | ||||||||||||
| Gewicht | 2.12T | ||||||||||||||
| Hauptliste auf der Ausrüstung | |||||||||||||||
| Nein. | Hauptliste | Spezifikationen | Menge | Hersteller | Anmerkung | ||||||||||
| 1 | Wärmetauscher | KQ-UHT-75 | 1 | Unsere Firma | |||||||||||
| 2 | Steam&-Wassermischer | 1 | Unsere Firma | ||||||||||||
| 3 | Ausgeglichenes Fass | 100L | 1 | Unsere Firma | |||||||||||
| 4 | Heißwasserfaß | 100L | 1 | Unsere Firma | |||||||||||
| 5 | Zentrifugale Getränkepumpe | 20t 50m | 1 | Unsere Firma | |||||||||||
| 6 | Heißwasserpumpe | CDLF4-70 | 1 | Nanfang | |||||||||||
| 7 |
elektropneumatisches Ventil |
¢38 | 1 | Yuanan (Shanghai) | |||||||||||
| 8 | Drosselventile | ¢38 | 5 | Gemacht in China | |||||||||||
| 9 | HeißwasserKugelventil | ¢51 | 2 | Gemacht in China | |||||||||||
| 10 | Dampfleitung | DN40 | Gemacht in China | ||||||||||||
| Dampfflussregelventil | LE33 EP5 DN32 | 1 | Ruilong | ||||||||||||
| Dampf-Druckminderventil | 25P DN32 | 1 | Gemacht in Japan | ||||||||||||
| Kolben-artige Ventile des Dampfs | DN32 | 1 | China | ||||||||||||
| Dampffilter | DN32 | 1 | China | ||||||||||||
| Manometer | ¢100 | 2 | China | ||||||||||||
| 11 | Schaltschrank | 304 | 1 | Unsere Firma | |||||||||||
| PLC und Prozessor | 1 | Simens | |||||||||||||
| Elektrische Komponente | 1 | Chint | |||||||||||||
| Automatische Temperaturaufzeichnung | 1 | Dahua | |||||||||||||
| 12 | Temperaturfühler | Pt100 | 4 | Gemacht in Japan | |||||||||||
| 13 | Feld und Rohre | 304 | 1 | Unsere Firma | |||||||||||
4. Anwendung:
![]()
Ansprechpartner: Ike Yuan
316 304 Edelstahl-Eiscreme-Mischbehälter-/Reifungs-Behälter-Mantelart
Chemie-Sammelbehälter-Edelstahl-Fermenter, die Behälter erhitzen
Mischbehälter-Doppelt-Mantelwand-Puffer-Isolierung des Edelstahl-2000L
100L - Mischbehälter-Edelstahl-Apfelsaft-Behälter der Kapazitäts-8000L gesundheitliche
Einzelne doppel-wandige Mantelmischbehälter-Edelstahl-Wasserbehälter
Industrieller flüssiger Mischbehälter/Quirl-Mischbehälter für Milchproduktion
Kaiquan-Quirl-Mischbehälter-Emulgierungs-Manteledelstahl-Behälter
100L - gesundheitliche Behälter des Edelstahl-10000L, SS-Fermenter für Saft
Milchbehälter des Edelstahl-304 316 316L, Jogurt-Fermenter KQ-3000L KQ-5000L
| Sitemap