| Raum 903, keine 885 Renmin Straße, Huangpu-Bezirk, Shanghai, China |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | 1000L 2000L 5000L |
| Min Bestellmenge: | 1SET |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardholzkiste |
| Lieferzeit: | 35 Tage nach erhalten Ihre Vorablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 gesetztes /year |
| Name: | Milch greller UHT-Sterilisator | Material: | Gesundheitlicher Edelstahl 304/316 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Milch/Jogurt /Juice/Getränk | Einlass-Temperatur: | 20 -65C |
| Sterilisations-Temperatur: | 115-135C | Haltezeit: | 5Seg-30 Seg |
| Ausgangstemperatur: | 20C-65C | Typ: | Voll automatisch mit PLC-FingerTouch Screen |
| Verpackung: | HÖLZERNER KASTEN | ||
| Hervorheben: | Milchsterilisatormaschine,UHT-Pasteurisierungsausrüstung |
||
Jogurt-Röhrenblitz UHT-Sterilisator der Milch-1000LPH mit PLC-Touch Screen
1. technischer Parameter:
| Arbeitsbedingung | |||||||||||||||
| Material (Milch) | 1000L/H | Einlass-Temperatur | 20-65℃ | Dampfdruck | 0.5~0.6MPa | ||||||||||
| Kühlwasser Temp | 10℃ | ||||||||||||||
| Entwurfsanforderung | |||||||||||||||
| Materieller Pasteurisierungstemp | 115-135℃ | Haltezeit | 5-30S | Ausgangstemperatur | 4℃ | ||||||||||
| Ausrüstung und technischer Parameter | |||||||||||||||
| Name | Technischer Parameter | Name | Technischer Parameter | ||||||||||||
| Modell | KQ-UHT-50 | Elektrischer Verbrauch | 11KW | ||||||||||||
| Wärmeaustauschbereich | 50m2 | Materieller Inlet&Outlet Durchmesser | ¢38 | ||||||||||||
| Rohre Material u. Durchmesser | 304, ¢12×1.65mm | Wasser Inlet&Outlet Durchmesser | ¢38 | ||||||||||||
| Äußere Rohre Material, Durchmesser | 304, ¢63×2mm | Abkühlender Wasserstrom | 6-7t/h | ||||||||||||
| Sterilisierungstemp | 96C (justierbar) | Ausrüstungs-Größe | 3500 (L)×1800 (W)×2000 (H) | ||||||||||||
| Dampf-Verbrauch | 200Kg/h | Dämpfendes Rohr-Durchmesser | ¢36×3 | ||||||||||||
| Rückflussventil-Arbeitszustand | Warnung, wenn hohe Temperatur, Rückfluß, wenn niedrige Temperatur (automatisch) | Druckluftdruck | >0.6Mpa | ||||||||||||
| Energie | 3 Phase 50HZ 380V | Druckluftverbrauch | 0.3M3/min | ||||||||||||
| Gewicht | 2.12T | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
![]()
Ansprechpartner: Ike Yuan
316 304 Edelstahl-Eiscreme-Mischbehälter-/Reifungs-Behälter-Mantelart
Chemie-Sammelbehälter-Edelstahl-Fermenter, die Behälter erhitzen
Mischbehälter-Doppelt-Mantelwand-Puffer-Isolierung des Edelstahl-2000L
100L - Mischbehälter-Edelstahl-Apfelsaft-Behälter der Kapazitäts-8000L gesundheitliche
Einzelne doppel-wandige Mantelmischbehälter-Edelstahl-Wasserbehälter
Industrieller flüssiger Mischbehälter/Quirl-Mischbehälter für Milchproduktion
Kaiquan-Quirl-Mischbehälter-Emulgierungs-Manteledelstahl-Behälter
100L - gesundheitliche Behälter des Edelstahl-10000L, SS-Fermenter für Saft
Milchbehälter des Edelstahl-304 316 316L, Jogurt-Fermenter KQ-3000L KQ-5000L
| Sitemap