| Raum 903, keine 885 Renmin Straße, Huangpu-Bezirk, Shanghai, China | sales@jieqn.com |
| Herkunftsort: | Wenzhou-Stadt China |
| Markenname: | Kaiquan |
| Zertifizierung: | CE ,ISO ,FDA |
| Modellnummer: | KQ 1000L, KQ 2000L, KQ3000L |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportholzetuis |
| Lieferzeit: | 25 Tage nach erhalten Ihre Vorauszahlung. |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600 Satz/Monat |
| Name: | flüssige Sammelbehälter | Nutzung: | Getränk, Lebensmittelindustrie, Cosmestic, Chemie |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Dampf/elektrische Heizung, Mischen und Gärung | Behandlung: | Innenspiegel und Außenseite poliert |
| Bewegungsmarke: | Siemens, ABB, NÄHEN | Geschwindigkeit des Mischers: | 18RPM, 36RPM, 48RPM, 72RPM, 2900RPM |
| Stärke der Wand: | ENTSPRECHEND IHRER ANFORDERUNG | Garantie: | 2 Jahre nach Reichweite Ihre Seite |
304 316 Getränkeedelstahl-flüssiger Mischbehälter-Heizungs-Tanklagerungs-Sammelbehälter
1. Einleitung des Mischbehälters:
Produkt-Beschreibung
Mischbehälter
(Druckbehälter verfügbar)
Material: 304 oder 316L
Volumn: 500L ~20000L
Quirl: Chinese oder Europäer
Sondern Sie oder Jacke aus (Dampf oder das Kühlen)
Isolierung: PU-Schaum oder -Steinwolle
Konfigurieren Sie:
Einsteigeloch
Waagerecht ausgerichtetes garuge
Leiter
Justierbare Beine
2. Technische Details:
| Volumen (L) | Maß | Gesamthöhe (Millimeter) | Einlass u. Ausgang (Millimeter) |
Motor Energie (Kilowatt) |
Motor Geschwindigkeit (U/min) |
| 500 | 840 x 1000 | 2750 | 38 | 0,55 | Allgemeine Umdrehungsgeschwindigkeit ist 36, 43, 60rpm. Stepless-Geschwindigkeitsreduzierer oder Doppel-geschwindigkeitsreduzierer ist auch verfügbar |
| 600 | 920 x 1000 | 2850 | 38 | 0,55 | |
| 700 | 990 x 1000 | 2850 | 38 | 0,55 | |
| 800 | 950 x 1220 | 3000 | 38 | 0,55 | |
| 900 | 1010 x 1220 | 3000 | 38 | 0,55 | |
| 1000 | 1060 x 1220 | 3150 | 51 | 0,75 | |
| 1500 | 1160 x 1500 | 3350 | 51 | 0,75 | |
| 2000 | 1340 x 1500 | 3410 | 51 | 1,1 | |
| 3000 | 1410 x 2000 | 4000 | 51 | 1,5 | |
| 4000 | 1620 x 2000 | 4250 | 51 | 1,5 | |
| 5000 | 1810 x 2000 | 4300 | 51 | 2,2 | |
| 6000 | 1980 x 2000 | 4550 | 51 | 2,2 | |
| 7000 | 1930 x 2440 | 5000 | 51 | 2,2 | |
| 8000 | 2060 x 2440 | 5000 | 51 | 3 | |
| 9000 | 2180 x 2440 | 5050 | 51 | 3 | |
| 10000 | 2300 x 2440 | 5050 | 51 | 3 | |
| 12000 | 2270 x 3000 | 5600 | 51 | 4 | |
| 15000 | 2530 x 3000 | 5700 | 51 | 4 | |
| 20000 | 2640 x 3660 | 6400 | 51 | 5,5 |

316 304 Edelstahl-Eiscreme-Mischbehälter-/Reifungs-Behälter-Mantelart
Chemie-Sammelbehälter-Edelstahl-Fermenter, die Behälter erhitzen
Mischbehälter-Doppelt-Mantelwand-Puffer-Isolierung des Edelstahl-2000L
100L - Mischbehälter-Edelstahl-Apfelsaft-Behälter der Kapazitäts-8000L gesundheitliche
Einzelne doppel-wandige Mantelmischbehälter-Edelstahl-Wasserbehälter
Industrieller flüssiger Mischbehälter/Quirl-Mischbehälter für Milchproduktion
Kaiquan-Quirl-Mischbehälter-Emulgierungs-Manteledelstahl-Behälter
100L - gesundheitliche Behälter des Edelstahl-10000L, SS-Fermenter für Saft
Milchbehälter des Edelstahl-304 316 316L, Jogurt-Fermenter KQ-3000L KQ-5000L
| Sitemap